Тип | Смартфон |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Производитель | Samsung |
Операционная система | Android |
Серия | Galaxy |
Материал корпуса | пластик |
Колличество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШхВхТ) | 76.4x165.1x8.8 мм |
Тип экрана | PLS TFT |
Диагональ экрана | 6.6 дюйм |
Разрешение экрана | 2408x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Количество основных камер | 4 |
Разрешение основных камер | 50 МП F/1.80, широкоугольная 5 МП F/2.20, портретная 2 МП F/2.40, макро 2 МП F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная |
Функции основной фотокамеры | автофокусировка, основная камера, фронтальная камера |
Макс. разрешение видео | Основная: 1080p при 30 fps. Фронтальная: 1080p при 30 fps |
Макс.частота кадров | 30 кадров/с |
Фронтальная камера 1 | есть, 8 МП |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Наличие NFC | есть |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi: 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Процессор | Exynos 850 (5 нм): восьмиядерный (8x Cortex-A55 2 ГГц) |
Колличество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G52 |
Оъем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Слот для карты памяти | Да (гибридный) |
Емкость аккумулятора, мА.ч | 5.0000 |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Функция быстрой зарядки | есть, быстрая зарядка 15 Вт |
Защита от воды | нет |
Фонарик | есть |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, компас, акселерометр, сканер отпечатка пальца в боковой кнопке |
Гарантийный срок | 12 мес |
Экран: I PLS TFT FullHD+ 6.6 дюйма
Процессор: I Exynos 850, 8x2 ГГц
Память: I 4гб/64гб
Основная камера: I 50 МП, 5 МП, 2 МП, 2 МП
Фронтальная камера: I 8 МП
Аккумулятор: I 5000мАч
WiFi, Bluetooth 5.0, USB, Type-C, NFC,
быстрая зарядка 15 Вт, сканер отпечатка
Процессор: I Exynos 850, 8x2 ГГц
Память: I 4гб/64гб
Основная камера: I 50 МП, 5 МП, 2 МП, 2 МП
Фронтальная камера: I 8 МП
Аккумулятор: I 5000мАч
WiFi, Bluetooth 5.0, USB, Type-C, NFC,
быстрая зарядка 15 Вт, сканер отпечатка
- Наличными при получении
- Оплата картой (Visa, МИР и MasterCard)
цена увеличивается +2% к общей сумме заказа - Перевод на карту
- Купить в кредит /рассрочку
(оформить можно на сайте или в розничных магазина) - Иной способ оплаты - связаться с оператором WhatsApp
- Самовывоз - бесплатно
- Доставка курьером по Ставрополю и городу Михайловск - 300 р.
- Доставка ТК СДЭК (Доставка курьером)
- Доставка ТК СДЭК (Самовывоз)
- Почта России (Доставка в отделение)
- Иной способ доставки - связаться с оператором WhatsApp